Pagina principala

Furnizor SUMMA INFO (6836260)
Client VIMEX S.R.L. (RO 55790)

Data ultimei actualizari 04/10/2011 ora 04:19:28

Nr fact Data fact Valoare factura Neincasat
5268192 28/07/2006 428.40 -176.00
100025 28/03/2010 1190.00 1190.00
100028 29/04/2010 1190.00 1190.00
100030 30/05/2010 1190.00 1190.00
100032 30/06/2010 595.00 595.00
100037 30/07/2010 620.00 620.00
100039 31/08/2010 620.00 620.00
100041 30/09/2010 620.00 620.00
100043 30/10/2010 1016.80 1016.80
100045 30/11/2010 620.00 620.00
100048 27/12/2010 620.00 620.00
100050 28/01/2011 620.00 620.00
100053 28/02/2011 620.00 620.00
100054 28/02/2011 2083.20 2083.20
100056 28/03/2011 620.00 620.00
100058 28/04/2011 620.00 620.00
100060 28/05/2011 620.00 620.00
100062 30/06/2011 620.00 620.00
100064 30/07/2011 620.00 620.00
100067 28/08/2011 620.00 620.00
100070 04/10/2011 620.00 620.00
Total 16373.40 15769.00

Pagina principala