Pagina principala

Furnizor SUMMA INFO (6836260)
Client ACOMIN S.A. (RO 224385)

Data ultimei actualizari 04/10/2011 ora 04:16:34

Nr fact Data fact Valoare factura Neincasat
5308353 27/06/2007 714.00 714.00
100029 29/04/2010 1285.20 1285.20
100031 30/05/2010 1285.20 1285.20
100033 30/06/2010 1285.20 1285.20
100036 30/07/2010 1339.20 1339.20
100038 30/08/2010 1339.20 1339.20
100040 30/09/2010 1339.20 1339.20
100044 30/10/2010 1339.20 1339.20
100046 30/11/2010 1339.20 1339.20
100047 27/12/2010 1339.20 1339.20
100049 28/01/2011 1339.20 1339.20
100052 28/02/2011 1339.20 1339.20
100055 28/03/2011 1339.20 1339.20
100057 28/04/2011 1339.20 1339.20
100061 28/05/2011 1339.20 1339.20
100063 30/06/2011 1339.20 1339.20
100065 30/07/2011 1339.20 1339.20
100066 28/08/2011 1339.20 1339.20
100069 25/09/2011 1339.20 1339.20
Total 24657.60 24657.60

Pagina principala